0.601.063.W02 | 0.601.063.W02 Лазерн нив GLL 2-15G+LB10+клипса+кейс |
0.601.069.C00 | 0.601.069.C00 Пульт ДУ RC2 Prof |
0.601.094.100 | 0.601.094.100 ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ РЕЙКА BOSCH GR 240 |
0.601.14E.500 | 0.601.14E.500 УДАРН. ДРЕЛЬ GSB 16 RE БЗП |
0.601.231.003 | 0.601.231.003 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЗАК BOSCH GOP 40-30 0.601.231.003 |
0.601.394.0R3 | BOSCH 0.601.394.0R3 GWS 750-125 Угловая шлифмашина |
0.601.396.022 | 0.601.396.022 УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА GWS9-125 |
0.601.513.000 |
0.601.513.000(GST 150 BCE) Лобзик,в\рук,780Вт,500-3100об\м,ход-26мм,рез-150мм,2.7кг,чем,4-маятн,п\от |
0.601.5A5.100 | 0.601.5A5.100 Ак.лобз.пила GST 18 V-LI S, без акк и ЗУ |
0.601.79N.002 | 0.601.79N.002 УШМ GWS 19-125 CI |
0.601.7C8.002 | 0.601.7C8.002 УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА BOSCH GWX 19-125 S |
0.601.884.103 | 0.601.884.103 УШМ GWS 24-230 H НЕ ВЫБИРАТЬ |
0.601.884.103 | 0.601.884.103 УШМ GWS 24-230 H |
0.601.9E6.102 | 0.601.9E6.102 Ак.шур.GSR 18-2-LI Plus, без акк и ЗУ |
0.601.9E7.102 | 0.601.9E7.102 Акк.др.-шур.GSB 18-2-LI Plus, без акк |
0.601.9H2.021 | 0.601.9H2.021 АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА BOSCH |
0.603.2A4.120 | 0.603.2A4.120 РУБАНОК PHO 2000 |
0.603.501.020 | 0.603.501.020 ДИСКОВАЯ ПИЛА PKS 55 A |
0.611.913.120 | 0.611.913.120 Акк.перф. GBH 18V-45 C, без аккумулятора и Зарядного Устройства |
1.619.M00.Z8T | 1.619.M00.Z8T Рулетка 5м |
фонарь BOSCH | фонарь BOSCH |
1.600.A00.F5J | 1.600.A00.F5J Держатель бит GFA 12-X |
1.602.025.07H | 1.602.025.07H Дополнительная рукоятка |
1.608.601.033 | 1.608.601.033 ОПОРНАЯ ТАРЕЛКА С ГАЙКОЙ 125ММ Д/УШМ |
1.609.201.797 | 1.609.201.797 ПОНИЖАЮЩАЯ НАСАДКА 9ММ |
1.609.201.798 | BOSCH 1.609.201.798 СВАРОЧНАЯ НАКЛОННАЯ НАСАДКА 9ММ |
1.609.203.W06 | 1.609.203.W06 НОЖ |
1.609.B00.278 | 1.609.B00.278 Плавающая колодка |
1.609.B02.103 | 1.609.B02.103 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ УПОР |
1.610.793.002 | 1.610.793.002 ШЛАНГ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА |
1.612.025.079 | 1.612.025.079 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА |
1.613.124.097 | 1.613.124.097 УДАРНЫЙ БОЛТ |
1.617.000.132 | 1.617.000.132 ХВОСТОВИК SDS-PLUS - 1/2" |
1.618.596.164 | 1.618.596.164 Бур SDS+, 5х50x110мм, 4-х спиральный |
1.618.596.166 | 1.618.596.166 Бур SDS+, 6х50x110мм, 4-х спиральный |
1.618.596.167 | 1.618.596.167 Бур SDS+, 6х100x160мм, 4-х спиральный |
1.618.596.172 | 1.618.596.172 Бур SDS+,S4L(plus-5), 8х50x110мм |
1.618.596.174 | Bosch 1.618.596.174 Бур SDS+, 8х150x210мм, 4-х спиральный |
1.618.596.177 | Bosch 1.618.596.177 Бур SDS+, 10х100x160мм, 4-х спиральный |
1.618.596.181 | Bosch 1.618.596.181 Бур SDS+, 12х100x160мм, 4-х спиральный |
1.618.596.189 | BOSCH 1.618.596.189 Сверло SDS plus-5, 5x100x165 |
1.618.596.231 | 1.618.596.231 Сверло SDS plus-5, 4x50x115 |
1.618.596.266 | 1.618.596.266 Бур SDS+, 10х300x360мм, 4-х спиральный |
1.618.596.270 | 1.618.596.270 Сверло SDS plus-5, 10x100x165 |
1.619.A00.V88 | 1.619.A00.V88 Жилет |
1.619.M00.Z8S | 1.619.M00.Z8S Перчатки рабочие L/10 AC |
1820.101900 | 1820.101900 Сверло д\металла HSS, 6.5х63х101мм,1шт,хв-цилиндр, отгрузка кратно упаковке 10шт |
2.601.098.043 | 2.601.098.043 ШЛИФПЛАСТИНА BOSCH |
2.605.510.264 | 2.605.510.264 ВЫТЯЖНОЙ КОЖУХ С САЛАЗКАМИ 115/125ММ |
2.607.000.096 | BOSCH 2.607.000.096 Ножи д/рубанка 2P-82,4x1,1x5,5 |
2.607.001.079 | ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ И УГЛОВОЙ УПОР BOSCH 2.6.07.001.079 |
2.607.001.473 | 2.607.001.473 3 БИТ 49ММ S 0.5Х3.0 XH |
2.607.001.483 | 2.607.001.483 3 БИТ 49ММ S 1.2Х6.5 XH |
2.607.001.511 | 2.607.001.511 Бит Рh2, хв-6-ти гран 1\4", 25мм,3шт |
2.607.001.520 | BOSCH 2.607.001.520 3 БИТ 51ММ PH1 XH |
2.607.001.522 | 2.607.001.522 Бит Рh2, хв-6-ти гран 1\4", 51мм,3шт |
2.607.001.526 | 2.607.001.526 3 БИТ 49ММ PH1 XH |
2.607.001.533 | BOSCH 2.607.001.533 3 БИТ 89ММ PH1 XH |
2.607.001.539 | BOSCH 2.607.001.539 1 БИТ 152ММ PH1 XH |
2.607.001.540 | BOSCH 2.607.001.540 1 БИТ 152ММ PH2 XH |
2.607.001.542 | 2.607.001.542 1 БИТ 152ММ PH3 XH |
2.607.001.588 | 2.607.001.588 Бита (152 мм; 1 шт) POZIDRIV 2 XH Bosch |
2.607.001.604 | 2.607.001.604 БИТА EXTRA HARD |
2.607.001.611 | 2.607.001.611 3 БИТ 25ММ TORX T20 XH |
2.607.001.615 | 2.607.001.615 3 БИТ 25ММ TORX T25 XH |
2.607.001.619 | 2.607.001.619 3 БИТ 25ММ TORX T27 XH |
2.607.001.622 | 2.607.001.622 3 БИТ 25ММ TORX T30 XH |
2.607.001.625 | 2.607.001.625 Бита Extra Hard Bosch 2607001625 |
2.607.001.630 | 2.607.001.630 Бита (49 мм; 1 шт) TORX T9 XH |
2.607.001.632 | 2.607.001.632 1 БИТ 49ММ TORX T10 XH |
2.607.001.636 | 2.607.001.636 1 БИТ 49ММ TORX T20 XH |
2.607.001.642 | 2.607.001.642 1 БИТ 49ММ TORX T30 XH |
2.607.001.644 | 2.607.001.644 1 БИТ 49ММ TORX T40 XH |
2.607.001.652 | 2.607.001.652 1 БИТ 89ММ TORX T20 XH |
2.607.001.654 | 2.607.001.654 1 БИТ 89ММ TORX T25 XH |
2.607.001.658 | 2.607.001.658 1 БИТ 89ММ TORX T30 XH |
2.607.001.660 | 2.607.001.660 1 БИТ 89ММ TORX T40 XH |
2.607.001.664 | 2.607.001.664 БИТА EXTRA HARD BOSCH |
2.607.001.666 | 2.607.001.666 БИТА EXTRA HARD BOSCH |
2.607.001.668 | 2.607.001.668 БИТА EXTRA HARD BOSCH |
2.607.001.670 | 2.607.001.670 1 БИТ 152ММ TORX T25 XH |
2.607.001.672 | 2.607.001.672 Бита Extra Hard Bosch |
2.607.001.697 | 2.607.001.697 Бита Max Grip Bosch |
2.607.001.720 | 2.607.001.720 Бита Extra Hard Bosch |
2.607.001.738 | 2.607.001.738 БИТА ДВУСТОРОННЯЯ 45ММ S 1.0x5.5 |
2.607.001.740 | 2.607.001.740 БИТА ДВУСТОРОННЯЯ 45ММ PH2 - PH2 |
2.607.001.743 | 2.607.001.743 БИТА ДВУСТОРОННЯЯ 45ММ PH2 - PZ2 |
2.607.001.746 | BOSCH 2.607.001.746 3 БИТЫ ДВУСТОРОННИЕ 60ММ S - PH |
2.607.001.752 | 2.607.001.752 НАБОР БИТ EXTRA HARD BOSCH |
2.607.001.757 | 2.607.001.757 НАБОР БИТ EXTRA HARD BOSCH |
2.607.001.758 | 2.607.001.758 НАБОР БИТ EXTRA HARD BOSCH |
2.607.001.761 | 2.607.001.761 НАБОР БИТ EXTRA HARD BOSCH |
2.607.001.766 | 2.607.001.766 3 БИТЫ S/PH/PZ 25ММ XH SE |
2.607.002.584 | 2.607.002.584 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ 57ММ |
2.607.002.777 | 2.607.002.777 Универс сверло HEX-9 MultiConst 6x60x100 |
2.607.002.779 | 2.607.002.779 Универс сверло HEX-9 MultiConst 8x60x100 |
2.607.010.079 | 2.607.010.079 5 ЗАЩИТА ОТ СКОЛА СТРУЖКИ |
2.607.010.515 | 2.607.010.515 3 ЛОБЗИКОВЫЕ ПИЛКИ SET PROGRESSOR |
2.607.010.521 | 2.607.010.521 СВЁРЛА ПО БЕТОНУ CYL-9 BOSCH |
2.607.010.572 | 2.607.010.572 |
2.607.011.169 | BOSCH 2.607.011.169 Набор лобзиковых пилок 10шт Wood |
2.607.011.170 | 2.607.011.170 Набор пилок для лобзика Wood & Metal (10 шт.) Bosch |
2.607.011.171 | BOSCH 2.607.011.171 Набор лобзиковых пилок 10шт All in One |
2.607.011.172 | 2.607.011.172 Набор пилок для лобзиков Bosch |
2.607.017.037 | BOSCH 2.607.017.037 НАБОР БИТ X-Pro 25шт. PH/PZ/T |
2.607.017.160 | 2.607.017.160 Набор бит-27 с ключом-трещоткой |
2.607.017.164 | 2.607.017.164 Набор из 43 бит и торцовых ключей |
2.607.017.319 | 2.607.017.319 КОМПЛЕКТ НАСАДОК ДЛЯ ВИНТ |
2.607.017.322 | 2.607.017.322 КОМПЛЕКТ НАСАДОК ДЛЯ ВИНТ 26pc mini ratc |
2.607.018.285 | 2.607.018.285 Набор свёрл универсальных CYL-9 Bosch 2607018285 |
2.607.019.441 | 2.607.019.441 |
2.607.019.450 | 2.607.019.450 11 ПИЛЬНЫХ ВЕНЦОВ 22-68 ММ PROMOLINE |
2.607.019.579 | 2.607.019.579 Набор 15шт, сверла д\дерева |
2.607.019.902 | BOSCH 2.607.019.902 8 SDS-plus СВЕРЛ 6-10мм Tough Box |
2.607.225.463 | 2.607.225.463 ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО |
2.607.226.101 | 2.607.226.101 БЫСТРОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО GAL 1230 CV |
2.607.336.078 | 2.607.336.078 АККУМУЛЯТОР 14.4V 2.6 A*Ч LI ION |
2.607.432.001 | 2.607.432.001 ФИЛЬТР ДЛЯ GAS12-30F |
2.607.432.024 | 2.607.432.024 ФИЛЬТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ GAS 15 |
2.608.522.068 | 2.608.522.068 Бита для GSR, PH2, 146mm, AF55 |
2.608.522.129 | 2.608.522.129 Набор бит 12 шт. + быстросмен. держ. |
2.608.522.130 | 2.608.522.130 Набор бит 12шт.+быстросмен. держ. |
2.608.522.131 | 2.608.522.131 Набор бит 12шт.+быстросмен. держ. |
2.608.522.186 | BOSCH 2.608.522.186 Набор бит 25 шт. TicTac PH2 25мм, 1/4" |
2.608.522.187 | 2.608.522.187 Набор бит 25 шт. TicTac PZ2 25мм, 1/4" |
2.608.522.320 | 2.608.522.320 Держатель д/ударн.бит Quick Release, 1шт |
2.608.522.325 | BOSCH 2.608.522.325 Ударные биты Impact Control 25мм,8штxPZ2 |
2.608.522.326 | BOSCH 2.608.522.326 Набор бит Impact Control 50мм+ держатель |
2.608.522.328 | 2.608.522.328Ударные биты 50мм, PH1-PH2-PH3, PZ2-PZ3 |
2.608.522.334 | 2.608.522.334 8 двуст.ударн.бит 65мм,PH2/PZ2+маг.муфта |
2.608.522.346 | BOSCH 2.608.522.346 Набор 2-стор.ударн.бит 110мм, 8шт |
2.608.522.352 | BOSCH 2.608.522.352 Торцевая головка Impact Control, 10мм |
2.608.522.354 | 2.608.522.354 МАГНИТНАЯ МУФТА IMPACT CONTROL |
2.608.522.366 | 2.608.522.366 Кейс L – 31шт, биты+пласт.контейнер |
2.608.550.080 | 2.608.550.080 ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 8 Х 50ММ 6-ГР. МАГНИТ |
2.608.550.090 | BOSCH 2.608.550.090 ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 12 Х 50ММ 6-ГР. МАГНИТ |
2.608.551.107 | 2.608.551.107 Переходник д/торц ключа 1/2"-1/4" HEX |
2.608.551.109 | 2.608.551.109 Переходник д/торц ключа 1/4"-1/4" HEX |
2.608.570.047 | 2.608.570.047 ЦАНГОВЫЙ ПАТРОН 6MM ДЛЯ GGS27/27C |
2.608.570.086 | BOSCH 2.608.570.086 ЦАНГА 8MM С ЗАЖИМНОЙ ГАЙКОЙ Д/GGS |
2.608.572.075 | 2.608.572.075 "БЗП ПАТРОН R/L 10ММ 1/4""" |
2.608.572.150 | 2.608.572.150 БЗП PRESS-LOCK 1,5-13 MM |
2.608.572.212 | BOSCH 2.608.572.212 БЗП ПАТРОН ДЛЯ 2-26DFR |
2.608.576.106 | 2.608.576.106 Бур SDS Plus-7X д/арм.бетона 5x150x215 |
2.608.576.117 | BOSCH 2.608.576.117 Бур SDS Plus-7X д/арм.бетона 6x100x165 |
2.608.576.118 | 2.608.576.118 6х150х215 Ударные сверла SDS plus-7X |
2.608.576.132 | BOSCH 2.608.576.132 Бур SDS Plus-7X д/арм.бетона 8x150x215 |
2.608.576.140 | 2.608.576.140 Бур SDS Plus-7X д/арм.бетона 10x100x165 |
2.608.576.149 | 2.608.576.149 Бур SDS Plus-7X д/арм.бетон 12x100x165 |
2.608.577.045 | 2.608.577.045 Сверло по мет.Impact Control (2х60 мм; HEX) |
2.608.577.047 | 2.608.577.047 Сверло с хвостовиком 1/4 Bosch |
2.608.577.054 | 2.608.577.054 Сверло п/мет.ImpactControl,6гр.хв.,4.2мм |
2.608.577.056 | 2.608.577.056 Сверло п/мет.ImpactControl,6гр.хв.,5.0мм |
2.608.577.058 | 2.608.577.058 Сверло п/мет.ImpactControl,6гр.хв.,6.0мм |
2.608.577.061 | 2.608.577.061 Сверло п/мет.ImpactControl,6гр.хв.,8.0мм |
2.608.577.129 | 2.608.577.129 Сверло п/мет.ImpactControl,6гр.хв.,8.5мм |
2.608.577.147 | 2.608.577.147 Кейс L–35шт,биты и сверла MultiConstruct |
2.608.577.154 | 2.608.577.154 СПИРАЛЬНОЕ СВЕРЛО PointTec 1.5mm 2шт |
2.608.577.155 | 2.608.577.155 Свёрла HSS PointTeQ Bosch |
2.608.577.158 | 2.608.577.158 СПИРАЛЬНОЕ СВЕРЛО PointTec 3.0mm 2шт |
2.608.577.159 | 2.608.577.159 СПИРАЛЬНОЕ СВЕРЛО PointTec 3.2mm 2шт |
2.608.577.162 | 2.608.577.162 Сверло спиральное по металлу PointTeQ (4.2х43х75 мм) Bosch |
2.608.577.164 | 2.608.577.164 СПИРАЛЬНОЕ СВЕРЛО PointTec 4.8mm |
2.608.577.165 | 2.608.577.165 СПИРАЛЬНОЕ СВЕРЛО PointTec 5.0mm |
2.608.577.166 | 2.608.577.166 Свёрло HSS PointTeQ Bosch |
2.608.577.168 | 2.608.577.168 СПИРАЛЬНОЕ СВЕРЛО PointTec 6.5mm |
2.608.577.172 | 2.608.577.172 Свёрло HSS PointTeQ Bosch |
2.608.577.173 | 2.608.577.173 СПИРАЛЬНОЕ СВЕРЛО PointTec 9.0mm |
2.608.577.174 | 2.608.577.174 СПИРАЛЬНОЕ СВЕРЛО PointTec 10.0mm |
2.608.577.176 | 2.608.577.176 СПИРАЛЬНОЕ СВЕРЛО PointTec 12.0mm |
2.608.578.516 | 2.608.578.516 Зубило пиковое SDS Plus 250мм ECO |
2.608.578.518 | 2.608.578.518 Зубило плоское SDS Plus 250мм ECO |
2.608.580.113 | BOSCH 2.608.580.113 АДАПТЕР POWER-CHANGE 11ММ + HSS-CO |
2.608.584.108 | 2.608.584.108 КОРОНКА STANDARD 30 ММ |
2.608.584.676 | BOSCH 2.608.584.676 ЦЕНТРИРУЮЩЕЕ СВЕРЛО HSS-G |
2.608.584.677 | 2.608.584.677 ЦЕНТРИРУЮЩЕЕ СВЕРЛО HSS-CO PROGRESSOR |
2.608.585.484 | 2.608.585.484 10 HSS-G СВЕРЛ 3.8ММ |
2.608.585.602 | 2.608.585.602 Ударные сверла SDS-plus-5 6 x 250 x 315 mm |
2.608.585.838 | 2.608.585.838 1 HSS-CO СВЕРЛО 1ММ |
2.608.585.840 | 2.608.585.840 1 HSS-CO СВЕРЛО 2ММ |
2.608.585.841 | 2.608.585.841 Свёрла по металлу HSS-Co , DIN 338 |
2.608.585.842 | 2.608.585.842 Сверло д\металла HSS-CО Standardline, 3х33х61мм,1шт,хв-цилиндр,винтовое |
2.608.585.843 | 2.608.585.843 1 HSS-CO СВЕРЛО 3.2ММ BOSCH |
2.608.585.844 | 2.608.585.844 Сверло д\металла HSS-CО Standardline, 3.3х36х65мм,1шт,хв-цилиндр,винтовое |
2.608.585.845 | 2.608.585.845 Сверло д\металла HSS-CО Standardline, 3.5х39х70мм,1шт,хв-цилиндр,винтовое |
2.608.585.846 | 2.608.585.846 Сверло д\металла HSS-CО Standardline, 4х43х75мм,1шт,хв-цилиндр,винтовое |
2.608.585.851 | 2.608.585.851 Сверло д\металла HSS-CО Standardline, 5х52х86мм,1шт,хв-цилиндр,винтовое |
2.608.585.851 | BOSCH 2.608.585.8512 1 HSS-CO СВЕРЛО 5ММ |
2.608.585.907 | 2.608.585.907 Сверло Standard по металлу 2 шт. (1,5х18/40 мм; HSS-G) |
2.608.585.908 | 2.608.585.908 2 HSS-G СВЕРЛА 2ММ |
2.608.585.909 | 2.608.585.909 2 HSS-G СВЕРЛА 2.5ММ |
2.608.585.911 | BOSCH 2.608.585.911 2 HSS-G СВЕРЛА 3ММ |
2.608.585.912 | 2.608.585.912 2 HSS-G СВЕРЛА 3.2ММ |
2.608.585.913 | 2.608.585.913 Bosch 2.608.585.913 Сверло Standard по металлу 2 шт. (3,3х36/65 мм; HSS-G) |
2.608.585.916 | BOSCH 2.608.585.916 2 HSS-G СВЕРЛА 4ММ |
2.608.585.918 | 2.608.585.918 1 HSS-G СВЕРЛО 4.2ММ |
2.608.585.921 | 2.608.585.921 Свёрло HSS-G Bosch |
2.608.585.922 | 2.608.585.922 1 HSS-G СВЕРЛО 5ММ |
2.608.585.924 | 2.608.585.924 1 HSS-G СВЕРЛО 5.2ММ |
2.608.585.925 | 2.608.585.925 HSS-G СВЕРЛО 5.5ММ |
2.608.585.926 | 2.608.585.926 1 HSS-G СВЕРЛО 6ММ |
2.608.585.926 | BOSCH 2.608.585.926 1 HSS-G СВЕРЛО 6ММ ( 6 x 57 x 93 mm ) |
2.608.585.927 | 2.608.585.927 1 HSS-G СВЕРЛО 6.5ММ |
2.608.585.930 | 2.608.585.930 1 HSS-G СВЕРЛО 7.5ММ |
2.608.585.933 | 2.608.585.933 1 HSS-G СВЕРЛО 8.5ММ |
2.608.585.934 | BOSCH 2.608.585.934 1 HSS-G СВЕРЛО 9МM |
2.608.585.936 | BOSCH 2.608.585.936 1 HSS-G СВЕРЛО 10ММ |
2.608.585.937 | 2.608.585.937 1 HSS-G СВЕРЛО 10.5ММ |
2.608.585.939 | 2.608.585.939 1 HSS-G СВЕРЛО 11.5ММ |
2.608.585.940 | BOSCH 2.608.585.940 Свёрла по металлу HSS-G, DIN 338, 12 x 101 x 151 mm |
2.608.585.941 | 2.608.585.941 1 HSS-G СВЕРЛО 12.5ММ |
2.608.585.942 | 2.608.585.942 1 HSS-G СВЕРЛО 13ММ |
2.608.586.760 | 2.608.586.760 Бур SDS-max, 18x600х740мм,Speed X |
2.608.587.009 | 2.608.587.009 Наб пер сверл SELFCUT Speed 7 шт. |
2.608.587.010 | 2.608.587.010 НАБОР ПЕРЬЕВЫХ СВЁРЛ SELFCUT BOSCH |
2.608.587.158 | 2.608.587.158 Сверло по керамике CYL-9 Bosch |
2.608.587.161 | 2.608.587.161 Сверло CYL-9 Ceramic 6х80мм |
2.608.587.163 | 2.608.587.163 Сверло CYL-9 Ceramic 7х80мм |
2.608.587.167 | 2.608.587.167 Сверло по керамике CYL-9 Bosch |
2.608.588.065 | 2.608.588.065 Ступ сверло HSS-AlTiN 4-12 мм 9 ступ |
2.608.588.145 | 2.608.588.145 Сверло бетон CYL-5, 6X100X150 BOSCH |
2.608.588.152 | 2.608.588.152 СВЕРЛО ПО БЕТОНУ |
2.608.588.155 | 2.608.588.155 СВЕРЛО ПО БЕТОНУ CYL-5 BOSCH |
2.608.588.157 | BOSCH 2.608.588.157 Сверло бетон CYL-5, 12X90X150 |
2.608.594.253 | 2.608.594.253 АДАПТЕР POWER-CHANGE 6-ГР. 8,7мм+HSS-G 8 |
2.608.594.257 | 2.608.594.257 ЦЕНТРИРУЮЩЕЕ СВЕРЛО HSS-Co Ø 7,15x65mm |
2.608.594.259 | 2.608.594.259 ЦЕНТРИРУЮЩЕЕ СВЕРЛО HSS-G Ø 7,15x105mm |
2.608.595.410 | 2.608.595.410 СВЕРЛО ПЕРЬЕВ. ДЕР 20X400 |
2.608.595.412 | 2.608.595.412 СВЕРЛО ПЕРЬЕВОЕ 24X400 |
2.608.595.413 | Сверло перьевое Bosch 2.608.595.413 |
2.608.595.421 | 2.608.595.421 СВЕРЛО ПЕРЬЕВ. ДЕР 40X400 |
2.608.595.493 | BOSCH 2.608.595.493 СВЕРЛО ПЕРЬЕВ. ДЕР 24X152 |
2.608.595.494 | 2.608.595.494 СВЕРЛО ПЕРЬЕВ. ДЕР 25X152 |
2.608.595.495 | Свёрла перьевые Bosch 2.608.595.495 |
2.608.595.498 | 2.608.595.498 СВЕРЛО ПЕРЬЕВ. ДЕР 32X152 |
2.608.595.502 | 2.608.595.502 СВЕРЛО ПЕРЬЕВ. ДЕР 40X152 |
2.608.595.518 | 2.608.595.518 СВЕРЛО ПО ДЕРЕВ. С ШЕСТИГРАННИКОМ 2X24X6 |
2.608.595.519 | 2.608.595.519 СВЕРЛО ПО ДЕРЕВ. С ШЕСТИГРАННИКОМ 3X33 |
2.608.596.185 | 2.608.596.185 Бур SDS+,S4L(plus-5), 16х150x210мм |
2.608.596.300 | 2.608.596.300 СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ BOSCH |
2.608.596.301 | 2.608.596.301 СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ BOSCH |
2.608.597.165 | 2.608.597.165 1 МОНТАЖ.СВЕРЛО 6Х400 |
2.608.597.655 | 2.608.597.655 Сверло д\бетона SilverPercussion, 3х40х70мм,1шт,хв-цилиндр,ударопрочное |
2.608.597.657 | 2.608.597.657 Сверло бетон CYL-3 4,5Х75 мм SilverPerc |
2.608.597.659 | 2.608.597.659 Сверло бетон CYL-3 5,5Х85 мм SilverPerc BOSCH |
2.608.597.660 | 2.608.597.660 Сверло д\бетона SilverPercussion, 6х60х100мм,1шт,хв-цилиндр,ударопрочное |
2.608.597.668 | 2.608.597.668 Сверло бетон CYL-3 13Х150 мм SilverPerc |
2.608.597.679 | 2.608.597.679 СВЕРЛО ПО БЕТОНУ |
2.608.597.682 | 2.608.597.682 Сверло бетон CYL-3 8Х200 мм SilverPerc |
2.608.597.683 | 2.608.597.683 Сверло д\бетона SilverPercussion, 10х150х200мм,1шт,хв-цилиндр,ударопрочное |
2.608.600.094 | 2.608.600.094 Диск отрезной прямой,ф125х22.2х2мм |
2.608.600.096 | 2.608.600.096 ОТРЕЗНОЙ КРУГ INOX 230X2 ММ |
2.608.600.223 | 2.608.600.223 Диск обдирочный,ф125х22.2х6мм,д\металла |
2.608.600.228 | 2.608.600.228 Диск обдирочный,ф230х22.2х6мм,д\металла |
2.608.600.382 | 2.608.600.382 Диск отрезной прямой,ф150х22.2х2.5мм,д\металла |
2.608.600.385 | 2.608.600.385 ОТРЕЗНОЙ КРУГ КАМЕНЬ 125Х2.5 ММ |
2.608.600.394 | 2.608.600.394 Диск отрезной прямой,ф125х22.2х2.5мм,д\металла |
2.608.600.541 | 2.608.600.541 ОБДИРОЧНЫЙ КРУГ INOX 230Х6 ММ |
2.608.600.549 | 2.608.600.549 Диск отрезной прямой,ф125х22.2х1мм,д\ стали |
2.608.601.063 | 2.608.601.063 ШЛИФОВАЛЬНАЯ ТАРЕЛКА МЯГКАЯ 125ММ PEX |
2.608.601.119 | 2.608.601.119 ШЛИФОВАЛЬНАЯ ТАРЕЛКА ЖЕСТКАЯ 125ММ GEX |
2.608.601.126 | 2.608.601.126 Переходник Bosch |
2.608.601.238 | 2.608.601.238 Отрез круг ExpertMetal 355x2,8x25,4мм |
2.608.602.221 | 2.608.602.221 ОТРЕЗНОЙ КРУГ INOX 125 Х1 RAPIDO |
2.608.602.384 | 2.608.602.384 ОТРЕЗНОЙ КРУГ MULTICONSTRUCT. 115x1.0 ММ |
2.608.602.385 | BOSCH 2.608.602.385 ОТРЕЗНОЙ КРУГ MULTICONSTRUCT. 125x1.0 ММ |
2.608.602.396 | 2.608.602.396 Диск алмазный Professional for Universal Turbo,ф180х22.23х2.5мм,д\стр материалов,ECO |
2.608.602.489 | 2.608.602.489 ОБДИРОЧНЫЙ КРУГ INOX 150Х6 ММ |
2.608.602.637 | 2.608.602.637 Алмазный диск Bf Ceramic230-25,4 |
2.608.602.655 | 2.608.602.655 Диск алмазный Best for Concrete,ф230х22.23х2.4мм,д\бетона |
2.608.603.160 | 2.608.603.160 Отрез круг Standard по мет. 125X2.5 вогн |
2.608.603.165 | BOSCH 2.608.603.165 Отрез круг Standard по мет. 125х1.6 прям |
2.608.603.166 | 2.608.603.166 Отрез круг Standard по мет. 125х2.5 прям |
2.608.603.167 | 2.608.603.167 Отрез круг Standard по мет. 180х3 прям |
2.608.603.168 | BOSCH 2.608.603.168 Отрез круг Standard по мет. 230х3 прям |
2.608.603.171 | 2.608.603.171 Отрез круг Standard по нерж 125х1 прям |
2.608.603.172 | BOSCH 2.608.603.172 Отрез круг Standard по нерж 125х1.6 прям |
2.608.603.178 | 2.608.603.178 Отрез круг Standard по камн 125х3 прям |
2.608.603.181 | 2.608.603.181 Обдир круг Standard по метал 115х6 вогн |
2.608.603.182 | 2.608.603.182 Обдир круг Standard по метал 125х6 вогн |
2.608.603.396 | 2.608.603.396 Отрез.круг по металлу 125х1мм, прямой |
2.608.603.405 | BOSCH 2.608.603.405 Отрезной круг INOX 150x1,6 мм, прям |
2.608.603.500 | 2.608.603.500 Отрез круг Best по нерж 230x1,9, прям |
2.608.603.528 | BOSCH 2.608.603.528 Отрез круг Best по метл 180x2,5, прям |
2.608.603.530 | 2.608.603.530 Отрез круг Best по метл 230x2,5, прям |
2.608.603.658 | 2.608.603.658 ¶КЛТ 125мм K80 S.f.Metal угл |
2.608.603.659 | 2.608.603.659 КЛТ S.f.Metal, угл., с/в Ø125 K120 |
2.608.603.714 | 2.608.603.714 КЛТ 115мм K80 S.f.Metal прям |
2.608.603.716 | BOSCH 2.608.603.716 КЛТ S.f.Metal, прям., с/в Ø125 K40 |
2.608.603.717 | BOSCH 2.608.603.717 КЛТ S.f.Metal, прям., с/в Ø125 K60 |
2.608.603.718 | 2.608.603.718 КЛТ S.f.Metal, прям., с/в Ø125 K80 BOSCH |
2.608.605.073 | 2.608.605.073 5 ш/листов Ø125мм K240 B.f.W+P |
2.608.605.075 | 2.608.605.075 5 ш/листов B.f.W+P Ø125мм K400 |
